วิชาเลือกเสรี ม.1
นักเรียน ม.1 ทุกคนสามารถเลือกลงวิชาเลือกเสรีได้ 5 อันดับวิชาที่สนใจมากที่สุด
โดยระบบจะเลือกวิชาที่ยังมีที่นั่งวางตามอันดับที่เลือกให้โดยอัตโนมัติ
*** ต้องลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 60 วินาที ***
| # | กลุ่มสาระ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | จำนวนคนที่รับได้ | จำนวนคนที่เลือกแล้ว | ที่นั่งคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ภาษาไทย | ไทย 1 | 40 | 41 | 0 | |
| 2 | คณิตศาสตร์ | คณิต 1 | 40 | 43 | 0 | |
| 3 | วิทย์เทคโน | วิทย์ 1 | 40 | 30 | 10 | |
| 4 | วิทย์เทคโน | วิทย์ 2 | 40 | 3 | 37 | |
| 5 | วิทย์เทคโน | คอมพิวเตอร์ 1 | 40 | 43 | 0 | |
| 6 | วิทย์เทคโน | คอมพิวเตอร์ 2 | 40 | 41 | 0 | |
| 7 | สังคม | สังคม 1 | 40 | 13 | 27 | |
| 8 | ต่างประเทศ | อังกฤษ 1 | 40 | 42 | 0 | |
| 9 | ต่างประเทศ | จีน 1 | 40 | 42 | 0 | |
| 10 | ต่างประเทศ | ญี่ปุ่น 1 | 40 | 42 | 0 | |
| 11 | การงาน | การงาน 1 | 40 | 39 | 1 | |
| 12 | การงาน | การงาน 2 | 40 | 3 | 37 | |
| 13 | การงาน | การงาน 3 | 40 | 0 | 40 | |
| 14 | พละ | ฟุตซอล 1 | 40 | 41 | 0 | |
| 15 | พละ | ฟุตซอล 2 | 40 | 41 | 0 | |
| 16 | ศิลปะ | ดนตรีไทย | 40 | 41 | 0 | |
| 640 | 505 | 152 | ||||
รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้:
| # | ระดับชั้น | รหัสนักเรียน | ชื่อ | นามสกุล | Fingerprint |
|---|